โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Check-Up Program
Program Compact เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปมีอายุน้อย
Program Essential เหมาะสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุม เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคขั้นพื้นฐานประจำปี
ลำดับ | รายการตรวจ | Program Compact | Program Essential | |
Male / Female | Male | Female | ||
1. | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) | ● | ● | ● |
2. | ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination by dentist) | - | ● | ● |
3. | ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช (Physical Examination by Gynecologist) | - | - | ● |
4. | ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด | - | ● | ● |
5. | วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง (Vital sign) | ● | ● | ● |
6. | ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) | ● | ● | ● |
7. | ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● | ● | ● |
8. | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● | ● | ● |
9. | ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● | ● | ● |
10. | ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● | ● | ● |
11. | ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL) | ● | ● | ● |
12. | ตรวจระดับความหนาแน่นไขมันต่ำ (LDL) | ● | ● | ● |
13. | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ● | ● | ● |
14. | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ● | ● | ● |
15. | ตรวจหาอัตราการกรองของไต (eGFR) | - | ● | ● |
16. | ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ● | ● | ● |
17. | ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ● | ● | ● |
18. | ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (ALP) | ● | ● | ● |
19. | ตรวจค่าบิลิรูบินทั้งหมด (Total Bilirubin) | - | ● | ● |
20. | ตรวจค่าบิลิรูบินชนิดละลายน้ำ (Direct Bilirubin) | - | ● | ● |
21. | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) | ● | ● | ● |
22. | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) | ● | ● | ● |
23. | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV) | - | ● | ● |
24. | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen) หรือ ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen) | - | ● | ● |
25. | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA) | ● | ● | ● |
26. | ตรวจอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ● | ● | ● |
27. | ตรวจเอ็กซเรย์ฟัน (Dental Panoramic X-Ray) | - | ● | ● |
28. | ตรวจเอ็กซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ● | ● | ● |
29. | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● | ● | ● |
30. | ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) | - | ● | ● |
31. | ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with U/S Breast) | - | - | ● |
32. | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) | - | - | ● |
33. | สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ | ● | ● | ● |
34. | คูปองอาหาร | ● | ● | ● |
รายการ | 20 รายการ |
29 รายการ |
32 รายการ |
|
Total Price | 4,955.- | 13,460.- | 19,610.- | |
Package | 2,900.- (CHK 64001) |
6,950.- (CHK 64002) |
11,950.- (CHK 64003) |
Program Complete เหมาะสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคมะเร็ง
Program Complete Plus เหมาะสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมอย่างละเอียด เพื่อค้นหาความเสี่ยง โรคปอด ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ำดี
ลำดับ | รายการตรวจ | Program Complete | Program Complete Plus | ||
Male | Female | Male | Female | ||
1. | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) | ● | ● | ● | ● |
2. | ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Basic Eye Screening By specialist) | ● | ● | ● | ● |
3. | ตรวจสุขภาพ หู คอ จมูก โดยเฉพาะทาง (Basic ENT Screening by specialist) | ● | ● | ● | ● |
4. | ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination by dentist) | ● | ● | ● | ● |
5. | ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช (Physical Examination by Gynecologist) | - | ● | - | ● |
6. | ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด | ● | ● | ● | ● |
7. | ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเดินอาหารและตับ | ● | ● | ● | ● |
8. | ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม (Basic Skining by Specialist) | - | - | ● | ● |
9. | ปรึกษาแพทย์แผนทางเลือกด้านชะลอวัย (Intrigrate Medicine) | - | - | ● | ● |
10. | วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง(Vital sign) | ● | ● | ● | ● |
11. | ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) | ● | ● | ● | ● |
12. | ตรวจหมู่เลือด (Blood group ABO/ Rh) | ● | ● | ● | ● |
13. | ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● | ● | ● | ● |
14. | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● | ● | ● | ● |
15. | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● | ● | ● | ● |
16. | ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● | ● | ● | ● |
17. | ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● | ● | ● | ● |
18. | ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL) | ● | ● | ● | ● |
19. | ตรวจระดับความหนาแน่นไขมันต่ำ (LDL) | ● | ● | ● | ● |
20. | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ● | ● | ● | ● |
21. | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ● | ● | ● | ● |
22. | ตรวจหาอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● | ● | ● | ● |
23. | ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid) | ● | ● | ● | ● |
24. | ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ● | ● | ● | ● |
25. | ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ● | ● | ● | ● |
26. | ตรวจโปรตีนในเลือด (Albumin) | ● | ● | ● | ● |
27. | ตรวจโปรตีนในเลือด (Total Protein, Globulin) | ● | ● | ● | ● |
28. | ตรวจหาค่าความผิดปกติของตับ (Gamma-GT) | ● | ● | ● | ● |
29. | ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (ALP) | ● | ● | ● | ● |
30. | ตรวจค่าบิลิรูบินทั้งหมด (Total Bilirubin) | ● | ● | ● | ● |
31. | ตรวจค่าบิลิรูบินชนิดละลายน้ำ (Direct Bilirubin) | ● | ● | ● | ● |
32. | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) | ● | ● | ● | ● |
33. | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) | ● | ● | ● | ● |
34. | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV) | ● | ● | ● | ● |
35. | ตรวจภาวะไขมันสะสมในตับ (Fibro Scan) | ● | ● | ● | ● |
36. | ตรวจการทำงานไทรอยด์ (TSH) | ● | ● | ● | ● |
37. | ตรวจการทำงานไทรอยด์ (Free T4) | ● | ● | ● | ● |
38. | ตรวจระดับวิตามินดี (25-OH-vitamin D) | ● | ● | ● | ● |
39. | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA) | ● | ● | ● | ● |
40. | ตรวจอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ● | ● | ● | ● |
41. | ตรวจเอ็กซเรย์ฟัน(Dental Panoramic X-Ray) | ● | ● | ● | ● |
42. | ตรวจเอ็กซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ● | ● | ● | ● |
43. | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● | ● | ● | ● |
44. | ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo) |
● | ● | ● | ● |
45. | ตรวจหลอดเลือดใหญ่บริเวณคอ (Carotid Dropper) | - | - | ● | ● |
46. | ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย (ABI) | - | - | ● | ● |
47. | ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก (CT chest lowdose) | - | - | ● | ● |
48. | ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with U/S Breast) | - | ● | - | ● |
49. | ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) | - | ● | - | ● |
50. | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (U/S Whole Abdomen) | ● | ● | ● | ● |
51. | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● | ● | ● | ● |
52. | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA) | ● | ● | ● | ● |
53. | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ● | - | ● | - |
54. | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA19-9) | - | - | ● | ● |
55. | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125) | - | - | - | ● |
56. | ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด (Bone Densitometry 3 Point) | ● | ● | ● | ● |
57. | สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ | ● | ● | ● | ● |
58. | คูปองอาหาร | ● | ● | ● | ● |
รายการ | 46 รายการ |
48 รายการ |
52 รายการ |
55 รายการ |
|
Total Price | 29,760.- | 33,770.- | 43,180.- | 49,240.- | |
Package | 17,500 (CHK 64004) |
22,500 (CHK 64005) |
27,000 (CHK 64008) |
32,000 (CHK 64009) |
Program Extra Life& Extra Life Plus เหมาะสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่ต้องการตรวจสารพิษที่สะสมในร่างกาย ระดับฮอร์โมนจนถึงระดับเซลล์และโรคทางพันธุกรรม
ลำดับ | รายการตรวจ | Program Extra Life | Program Extra LifePlus | ||
Male | Female | Male | Female | ||
1. | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) | ● | ● | ● | ● |
2. | วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง(Vital sign) | ● | ● | ● | ● |
3. | ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) | ● | ● | ● | ● |
4. | ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● | ● | ● | ● |
5. | ตรวจธาตุเหล็กสะสม (Ferritin) | ● | ● | ● | ● |
6. | ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ(BAP-TEST) | ● | ● | ● | ● |
7. | ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ(D-ROMS TEST) | ● | ● | ● | ● |
8. | ตรวจหาวิตามินดี (Vitamin D) | ● | ● | ● | ● |
9. | ตรวจหาวิตามินบี 12 (Vitamin B12) | ● | ● | ● | ● |
10. | ตรวจหาภาวะการอักเสบในร่างกาย(C-REACTIVE PROTEIN) | ● | ● | ● | ● |
11. | ตรวจสารบ่งชี้ภาวะอักเสบของหลอดเลือด (HOMOCYSTEINE) | ● | ● | ● | ● |
12. | ตรวจหาสารพิษในเลือด TOXICO LAB TEST (BLOOD) | ● | ● | ● | ● |
13. | ตรวจหาสารพิษในเลือดตะกั่ว (LEAD) | ● | ● | ● | ● |
14. | ตรวจหาสารพิษในเลือดปรอท (MERCURY) | ● | ● | ● | ● |
15. | ตรวจหาสารพิษในเลือดสารหนู (ARSENIC) | ● | ● | ● | ● |
16. | ตรวจหาสารพิษในเลือดแคดเมี่ยม (CADMIUM) | ● | ● | ● | ● |
17. | ตรวจหาสารพิษในเลือดอะลูมิเนียม (ALUMINIUM) | ● | ● | ● | ● |
18. | ตรวจฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย (I-GF 1) | ● | ● | ● | ● |
19. | ตรวจหาฮอร์โมนเพศชาย (TESTOSTERONE TOTAL) | ● | - | ● | - |
20. | ตรวจหาฮอร์โมนเพศชาย (FREE TESTOSTERONE) | ● | - | ● | - |
21. | ตรวจหาฮอร์โมนเพศหญิง (ESTRADIOL)) | - | ● | - | ● |
22. | ตรวจหาฮอร์โมนเพศหญิง (FSH) | - | ● | - | ● |
23. | ตรวจฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (DHEA-S) | ● | ● | ● | ● |
24. | ตรวจหาฮอร์โมนแห่งความเครียด (CORTISOL) | ● | ● | ● | ● |
25. | ตรวจหาฮอร์โมนอินซูลิน (INSULIN) | ● | ● | ● | ● |
26. | ตรวจการทำงานไทรอยด์ (Free T3) | ● | ● | ● | ● |
27. | ตรวจการทำงานไทรอยด์ (Free T4) | ● | ● | ● | ● |
28. | ตรวจการทำงานไทรอยด์ (TSH) | ● | ● | ● | ● |
29. | ตรวจสารพันธุกรรมที่บ่งชี้ความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด (APO GENE TESTING) | ● | ● | ● | ● |
30. | การวัดความยาวของโครโมโซมชีวิต TELOMERE LENGTH (DNA) | ● | ● | ● | ● |
31. | ตรวจหาจำนวนเซลล์เพชฌฆาต (NK CELL COUNT) | ● | ● | ● | ● |
32. | ตรวจหาประสิทธิภาพของเซลล์เพชฌฆาต (NK CELL ACTIVITY) | ● | ● | ● | ● |
33. | ตรวจหาสารพันธุกรรมความเสี่ยงโรคมะเร็ง | - | - | ● | ● |
34. | สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ | ● | ● | ● | ● |
35. | คูปองอาหาร | ● | ● | ● | ● |
รายการ | 30 รายการ |
30 รายการ |
31 รายการ |
31 รายการ |
|
Total Price | 64,665.- | 62,095.- | 159,665.- | 157,095.- | |
Package | 50,000.- (CHK 64012) |
50,000.- (CHK 64013) |
150,000.- (CHK 64014) |
150,000.- (CHK 64015) |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- กรณี ตรวจเพิ่มเติมนอกจากโปรแกรมโรงพยาบาลมอบส่วนลด 10%
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สอบถามและนัดหมายล่วงหน้าโทร. 1745 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน
- วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น.
ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10300, 10301, 10302
โทรสาร : 02-877-2222
Call Center : 1745